Darton College Fact Book
Headcount & Full-Time Equivalent Enrollment (FTE)
     
Fall Headcount % Change Credit Hours FTE* % Change
2003 3811 13.52% 38753 2915.0 13.96%
2002 3357 5.60% 34177 2558.0 9.88%
2001 3179 13.33% 31140 2328.0 13.23%
2000 2805 4.90% 27544 2056.0 8.38%
1999 2674 1.48% 25451 1897.0 0.32%
1998* 2635 2.97% 24581 1891.0 -6.57%
1997 2559 0.20% 27826 2024.0 1.66%
1996 2554 -3.07% 27291 1991.0 -4.14%
1995 2635 -0.83% 28693 2077.0 -0.48%
1994 2657   28632 2087.0  
*  FTE's recalculated according to 2003 BOR formula